Для пользователей:
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Запомнить меня 


Реклама на сайте:
 
 

 

Сейчас с нами:
 
 

 

Поиск
 Поиск по сайту:

 Поиск в этой теме:  Поиск по форуму:

     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Двигатель, сцепление     

Правила форума

Прежде чем задавать вопрос в новой теме в этом форуме и его подфорумах посмотрите нет ли ответа в форуме Отчеты и FAQ. Так же вопользуйтесь поиском по форуму или расширенным поиском.
Если ответа не нашлось проверьте заполнен ли профиль (информация о годе выпуска вашей Ауди, модели двигателя, и варианте комплектации) и создавайте тему.
СОЗДАНИЕ ТЕМЫ С ВОПРОСОМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ С НЕЗАПОЛНЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БУДЕТ КАРАТЬСЯ!!!
При создании темы обязательно кратко изложите суть проблемы в заголовке. Пожалуйста не создавайте темы "Спасите", "Помогите", "Все сломалось" и т.п. это не привлечет на помощь всех аудиводов, зато огорчит модераторов...
Постарайтесь выбрать тематический подфорум соответствующий описываемой проблеме - если не удалось точно локализовать проблему или такого подфорума нет - то создавайте тему в самом форуме "Эксплуатация и ремонт".

<<     Поршневые кольца     >>


NEXTSERG:
Сергей

Краснодар - Лабинск. Краснодарский край.
Аватара пользователя
Сообщений: 170
Зарегистрирован:
19 мар 2011, 14:00
#1     Поршневые кольца 07 июн 2015, 09:55

Доброго дня Всем!
Прошу помощи!
Подскажите:
[*]Взаимозаменяемы ли кольца между 2-х литровыми движками: AAD, 3A, 6A?[*]Есть ли разница каких-либо габаритных размеров колец между годами выпуска авто с одной и той же моделью двигателя?
Заранее огромное спасибо!
[ наверх ]  [ ссылка ]
Dober:
Артем

Vladimir
Аватара пользователя
Сообщений: 4575
Зарегистрирован:
08 май 2010, 00:14
#2     Re: Поршневые кольца 07 июн 2015, 11:02

AAD 08.199012.1992 B 4 1984 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10,3:1 92,80 mm
AAE 12.199006.1996 B 4 1984 cm³ 2V 74 kW (100 PS) 9,2:1 92,80 mm
AAH 12.199008.2000 B 6 2771 cm³ 2V 128 kW (174 PS) 10,3:1 86,40 mm
ABK 08.199109.1998 B 4 1984 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10,3:1 92,80 mm
ABT 09.199106.1995 B 4 1984 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 8,9:1 92,80 mm
ACE 01.199210.1997 B 4 1984 cm³ 4V 103 kW (140 PS) 10,8:1 92,80 mm
AEJ 06.199410.1997 B 6 2771 cm³ 2V 120 kW (163 PS) 10,3:1 86,40 mm
AFC 08.199406.1995 B 6 2771 cm³ 2V 128 kW (174 PS) 10,3:1 86,40 mm
6A 03.199007.1992 B 4 1984 cm³ 4V 101 kW (137 PS) 10,8:1 92,80 mm
Одинаковые.

А вот 3A похоже другие, для 3А набирают же из двух комплектов колец ниже перечисленных движков.
AAN 08.199110.1997 B (A) 5 2226 cm³ 4V 169 kW (230 PS) 9,3:1 86,40 mm
ABB 08.199007.1993 B 4 1595 cm³ 2V 75 kW (102 PS) 10,3:1 77,40 mm
ABM 01.199206.1994 B 4 1595 cm³ 2V 52 kW (71 PS) 9:1 77,40 mm
ABY 10.199212.1995 B (A) 5 2226 cm³ 4V 169 kW (230 PS) 9,3:1 86,40 mm
ADU 03.199407.1995 B (A) 5 2226 cm³ 4V 232 kW (316 PS) 9:1 86,40 mm
DR 05.198210.1986 B 4 1781 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 8,75:1 86,40 mm
DS 08.198207.1989 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm
DT 08.198303.1987 B 4 1595 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 9:1 77,40 mm
DZ 01.198312.1991 B 4 1781 cm³ 2V 82 kW (112 PS) 10:1 86,40 mm
HP 08.198303.1987 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm
HX 08.198412.1987 B 5 2226 cm³ 2V 101 kW (137 PS) 10:1 86,40 mm
HY 06.198407.1988 B 5 2226 cm³ 2V 100 kW (136 PS) 9,3:1 86,40 mm
JN 08.198312.1991 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 10:1 86,40 mm
JS 08.198203.1987 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm
JT 11.198312.1987 B 5 2226 cm³ 2V 89 kW (121 PS) 8,5:1 86,40 mm
JU 08.198303.1987 B 4 1595 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 9:1 77,40 mm
JV 08.198307.1988 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm
JW 03.198312.1990 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 10:1 86,40 mm
KM 09.198207.1983 B 5 2226 cm³ 2V 77 kW (105 PS) 8,5:1 86,40 mm
KP 08.198412.1987 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm
KU 08.198412.1990 B 5 2226 cm³ 2V 101 kW (137 PS) 10:1 86,40 mm
KV 06.198412.1991 B 5 2226 cm³ 2V 98 kW (133 PS) 10:1 86,40 mm
KX 08.198407.1988 B 5 2226 cm³ 2V 88 kW (120 PS) 8,5:1 86,40 mm
KZ 08.198409.1986 B 5 2226 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 8,5:1 86,40 mm
MG 08.198503.1987 B 4 1781 cm³ 2V 77 kW (105 PS) 10:1 86,40 mm
MU 06.198403.1987 B 4 1781 cm³ 2V 82 kW (112 PS) 10:1 86,40 mm
NE 08.198412.1991 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 10:1 86,40 mm
PH 04.198512.1990 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm
PM 03.198812.1991 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm
PP 03.198712.1991 B 4 1595 cm³ 2V 51 kW (70 PS) 9:1 77,40 mm
PS 04.198712.1991 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm
PV 03.198507.1988 B 4 1781 cm³ 2V 81 kW (110 PS) 10:1 86,40 mm
RN 08.198612.1991 B 4 1595 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 9:1 77,40 mm
RR 08.198907.1991 B (A) 5 2226 cm³ 4V 162 kW (220 PS) 8,75:1 86,40 mm
RS 10.198612.1987 B 4 1781 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 8,75:1 86,40 mm
RT 01.198812.1990 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm
RU 10.198601.1990 B 4 1781 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 8,75:1 86,40 mm
SA 02.198603.1987 B 4 1595 cm³ 2V 55 kW (75 PS) 9:1 77,40 mm
SF 02.198607.1990 B 4 1781 cm³ 2V 64 kW (87 PS) 10:1 86,40 mm
SH 02.198607.1990 B 4 1781 cm³ 2V 65 kW (88 PS) 9:1 86,40 mm
SK 02.198603.1987 B 5 1994 cm³ 2V 85 kW (115 PS) 10:1 77,40 mm
SL 02.198612.1987 B 5 1994 cm³ 2V 83 kW (113 PS) 10:1 77,40 mm
3B 03.198909.1992 B (A) 5 2226 cm³ 4V 162 kW (220 PS) 8,75:1 86,40 mm
4B 01.198812.1990 B 4 1781 cm³ 2V 66 kW (90 PS) 9:1 86,40 mm
Ставят вроде два вторых кольца и маслосъемное.
[ наверх ]  [ ссылка ]
 [ Сообщений: 2 ] 

Показать темы за:      Поле сортировки     
Перейти:   
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron
Яндекс.Метрика
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB